哪些中古車最多人買賣?我們用全台在售量排出 2026 最熱門的中古車款——多人買通常有原因:妥善、好養、好開,適合首購參考。
| # | 車款 | 在售量 | 最新收購 |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Corolla Altis | 1052 台 | 70 萬 |
| 2 | Mercedes-Benz C-Class Sedan | 754 台 | 218 萬 |
| 3 | Honda CR-V | 672 台 | 97 萬 |
| 4 | Mercedes-Benz E-Class Sedan | 645 台 | 292 萬 |
| 5 | Toyota Yaris | 579 台 | 52 萬 |
| 6 | Ford Focus 5D | 563 台 | 72 萬 |
| 7 | BMW 3-Series Sedan | 535 台 | 212 萬 |
| 8 | BMW 5-Series Sedan | 507 台 | 240 萬 |
| 9 | Toyota RAV4 | 459 台 | 101 萬 |
| 10 | Volkswagen Golf | 422 台 | 115 萬 |
| 11 | Volkswagen Tiguan | 396 台 | 134 萬 |
| 12 | Toyota Corolla Cross | 383 台 | 64 萬 |
| 13 | Ford Kuga | 370 台 | 86 萬 |
| 14 | BMW 1-Series Hatchback | 359 台 | 113 萬 |
| 15 | Honda Fit | 346 台 | 56 萬 |
| 16 | Mercedes-Benz CLA | 309 台 | 186 萬 |
| 17 | Toyota Camry | 307 台 | 96 萬 |
| 18 | Nissan Sentra | 306 台 | 76 萬 |
| 19 | Porsche Macan | 305 台 | 317 萬 |
| 20 | Mitsubishi Canter | 303 台 | 140 萬 |
榜上多是國產與進口大眾車——省油、好養、零件便宜、維修據點多,二手接受度自然高。對買家來說,熱門車的好處是行情透明、車源多、好挑好殺價;壞處是同款太多,車況參差,更要仔細挑。
對賣家來說,熱門車好脫手、成交快,但因為供給多、競爭大,開價別太貪心,貼近行情才賣得掉。
以在售量計,多為國產與進口大眾車款,詳見上表。
車源多、行情透明、好議價,但同款車況參差,仍要仔細挑、查紀錄。